根据《关于组织开展sunCity818集团研究生学业奖学金评审工作的通知》、《sunCity818集团研究生学业奖学金评选暂行办法》及公司学业奖学金评奖细则的相关规定,经个人申请及sunCity818集团评审委员会审核和认定,公司决定推荐以下同学参加学校相关奖项的评选,具体名单如下:
一、 2021级硕士学业奖学金推荐名单
学号 | 姓名 | 专业 | 奖项等次 |
2110126031 | 梁晓 | 国际商务 | 一等奖 |
2110126015 | 林水隆 | 国际商务 | 一等奖 |
2110126003 | 刘心怡 | 国际商务 | 一等奖 |
2110126010 | 温绮文 | 国际商务 | 一等奖 |
2110126029 | 祝绍曾 | 国际商务 | 一等奖 |
2110126021 | 高琪 | 国际商务 | 一等奖 |
2110126006 | 吴薇 | 国际商务 | 二等奖 |
2110126001 | 刘漫泽 | 国际商务 | 二等奖 |
2110126030 | 吴子豪 | 国际商务 | 二等奖 |
2110126012 | 龚素颖 | 国际商务 | 二等奖 |
2110126011 | 徐怡玲 | 国际商务 | 二等奖 |
2110126007 | 曾朝林 | 国际商务 | 二等奖 |
2110126028 | 江威剑 | 国际商务 | 二等奖 |
2110126020 | 李凯 | 国际商务 | 二等奖 |
2110126014 | 廖德杰 | 国际商务 | 二等奖 |
2110126008 | 彭家升 | 国际商务 | 二等奖 |
2110126027 | 李鼎臣 | 国际商务 | 二等奖 |
2110126018 | 李茵 | 国际商务 | 二等奖 |
2110125001 | 刘嘉禾 | 应用统计 | 一等奖 |
2110125012 | 何媛 | 应用统计 | 一等奖 |
2110125002 | 林淼淼 | 应用统计 | 一等奖 |
2110125011 | 周迎澳 | 应用统计 | 一等奖 |
2110125009 | 张友政 | 应用统计 | 一等奖 |
2110125014 | 叶文仪 | 应用统计 | 二等奖 |
2110125018 | 季雨欣 | 应用统计 | 二等奖 |
2110125005 | 甄炜彬 | 应用统计 | 二等奖 |
2110125017 | 张鑫海 | 应用统计 | 二等奖 |
2110125013 | 崔璨 | 应用统计 | 二等奖 |
2110125020 | 颜静 | 应用统计 | 二等奖 |
2110125024 | 盘心儿 | 应用统计 | 二等奖 |
2110125022 | 吴展鹏 | 应用统计 | 二等奖 |
2110125015 | 蔡莹莹 | 应用统计 | 二等奖 |
2110125004 | 杨梓聪 | 应用统计 | 二等奖 |
2100128001 | 陈锴灏 | 会计学 | 一等奖 |
2100128002 | 刘迪迅 | 会计学 | 一等奖 |
2100128005 | 洪尔浼 | 会计学 | 二等奖 |
2100128006 | 黄诗琪 | 会计学 | 二等奖 |
2100128003 | 黄菲鸣 | 会计学 | 二等奖 |
2100128004 | 陈少婷 | 会计学 | 二等奖 |
2100128007 | 李晓金 | 会计学 | 二等奖 |
2100121001 | 罗钰 | 理论经济学 | 一等奖 |
2100121006 | 吴婷婷 | 理论经济学 | 二等奖 |
2100127005 | 蓝玉奇 | 统计学 | 一等奖 |
2100127003 | 沈雅琪 | 统计学 | 二等奖 |
2100127002 | 张敏燕 | 统计学 | 二等奖 |
2100123007 | 陈权亮 | 应用经济学 | 一等奖 |
2100123014 | 周海川 | 应用经济学 | 一等奖 |
2100123018 | 万茹冰 | 应用经济学 | 一等奖 |
2100123034 | 谭楚尧 | 应用经济学 | 一等奖 |
2100123029 | 成玲 | 应用经济学 | 一等奖 |
2100123008 | 袁芷淇 | 应用经济学 | 一等奖 |
2100123043 | 樊昊远 | 应用经济学 | 一等奖 |
2100123048 | 李慧敏 | 应用经济学 | 一等奖 |
2100123017 | 杨瑞 | 应用经济学 | 一等奖 |
2100123001 | 李文龙 | 应用经济学 | 一等奖 |
2100123033 | 陈晴 | 应用经济学 | 一等奖 |
2100123005 | 肖璐璐 | 应用经济学 | 二等奖 |
2100123024 | 黄秀薷 | 应用经济学 | 二等奖 |
2100123019 | 陈晓 | 应用经济学 | 二等奖 |
2100123026 | 姬钰瑶 | 应用经济学 | 二等奖 |
2100123003 | 张慧君 | 应用经济学 | 二等奖 |
2100123039 | 任晓欣 | 应用经济学 | 二等奖 |
2100123032 | 杜俊金 | 应用经济学 | 二等奖 |
2100123002 | 于佳琪 | 应用经济学 | 二等奖 |
2100123021 | 何丹丹 | 应用经济学 | 二等奖 |
2100123037 | 于倩婧 | 应用经济学 | 二等奖 |
2100123049 | 何湛 | 应用经济学 | 二等奖 |
2100123004 | 李子晴 | 应用经济学 | 二等奖 |
2100123035 | 张海蒙 | 应用经济学 | 二等奖 |
2100123015 | 付怡丝 | 应用经济学 | 二等奖 |
2100123044 | 黄颖 | 应用经济学 | 二等奖 |
2100123010 | 李志立 | 应用经济学 | 二等奖 |
2100123025 | 孙芊芊 | 应用经济学 | 二等奖 |
2100123046 | 颜佳彬 | 应用经济学 | 二等奖 |
2100123030 | 黄旭 | 应用经济学 | 二等奖 |
2100123016 | 欧阳林棋 | 应用经济学 | 二等奖 |
2100123009 | 黄乐洒 | 应用经济学 | 二等奖 |
二、 2022级硕士学业奖学金推荐名单
学号 | 姓名 | 专业 | 奖项等次 |
2210126023 | 段达凡 | 国际商务 | 一等奖 |
2210126026 | 龚添爱 | 国际商务 | 一等奖 |
2210126021 | 许博玮 | 国际商务 | 一等奖 |
2210126019 | 欧阳昕弈 | 国际商务 | 一等奖 |
2210126025 | 蔡思遥 | 国际商务 | 一等奖 |
2210126017 | 吴双 | 国际商务 | 一等奖 |
2210126022 | 余明鲲 | 国际商务 | 二等奖 |
2210126004 | 张钰 | 国际商务 | 二等奖 |
2210126008 | 段星宇 | 国际商务 | 二等奖 |
2210126009 | 韩磊 | 国际商务 | 二等奖 |
2210126010 | 黄景 | 国际商务 | 二等奖 |
2210126018 | 李家和 | 国际商务 | 二等奖 |
2210126024 | 文凡 | 国际商务 | 二等奖 |
2210126020 | 梁逸熊 | 国际商务 | 二等奖 |
2210126016 | 陈坤毅 | 国际商务 | 二等奖 |
2210126007 | 李子凌 | 国际商务 | 二等奖 |
2210126002 | 李家欣 | 国际商务 | 二等奖 |
2210126031 | 张杲 | 国际商务 | 二等奖 |
2210126013 | 贺莎莎 | 国际商务 | 二等奖 |
2210125001 | 包卓凡 | 应用统计 | 一等奖 |
2210125006 | 王晓瑜 | 应用统计 | 一等奖 |
2210125005 | 蔡克随 | 应用统计 | 一等奖 |
2210125008 | 欧恩希 | 应用统计 | 一等奖 |
2210125002 | 邓广珍 | 应用统计 | 一等奖 |
2210125003 | 张超维 | 应用统计 | 二等奖 |
2210125013 | 翟春慧 | 应用统计 | 二等奖 |
2210125007 | 廉宁宁 | 应用统计 | 二等奖 |
2210125004 | 刘欣其 | 应用统计 | 二等奖 |
2210125011 | 杨智强 | 应用统计 | 二等奖 |
2210125018 | 张锦豪 | 应用统计 | 二等奖 |
2210125020 | 张羲晨 | 应用统计 | 二等奖 |
2210125009 | 吴姝菡 | 应用统计 | 二等奖 |
2210125017 | 胡琴 | 应用统计 | 二等奖 |
2200128005 | 杨镕帆 | 会计学 | 一等奖 |
2200128002 | 万婷霄 | 会计学 | 一等奖 |
2200128004 | 王哲涵 | 会计学 | 二等奖 |
2200128011 | 刘佳纤 | 会计学 | 二等奖 |
2200128009 | 吴梓华 | 会计学 | 二等奖 |
2200128003 | 卢轩宇 | 会计学 | 二等奖 |
2200128007 | 郑玉婷 | 会计学 | 二等奖 |
2200127004 | 傅婉秋 | 统计学 | 一等奖 |
2200127002 | 秦亚岚 | 统计学 | 二等奖 |
2200127001 | 李泉颖 | 统计学 | 二等奖 |
2200123032 | 王欢 | 应用经济学 | 一等奖 |
2200123018 | 陆泽南 | 应用经济学 | 一等奖 |
2200123025 | 刘欣雨 | 应用经济学 | 一等奖 |
2200123019 | 侯宇峰 | 应用经济学 | 一等奖 |
2200123031 | 刘灿洁 | 应用经济学 | 一等奖 |
2200123024 | 刘慧慧 | 应用经济学 | 一等奖 |
2200123001 | 葛舒淇 | 应用经济学 | 一等奖 |
2200123014 | 韩依凡 | 应用经济学 | 一等奖 |
2200123020 | 卢泳莉 | 应用经济学 | 一等奖 |
2200123027 | 张小路 | 应用经济学 | 一等奖 |
2200123002 | 汪新惠 | 应用经济学 | 二等奖 |
2200123040 | 汪婷 | 应用经济学 | 二等奖 |
2200123006 | 黄腾浩 | 应用经济学 | 二等奖 |
2200123033 | 邵昱铭 | 应用经济学 | 二等奖 |
2200123036 | 胡舒涵 | 应用经济学 | 二等奖 |
2200123026 | 吴佳佳 | 应用经济学 | 二等奖 |
2200123013 | 陈龙 | 应用经济学 | 二等奖 |
2200123010 | 李丹妮 | 应用经济学 | 二等奖 |
2200123017 | 蔡璐 | 应用经济学 | 二等奖 |
2200123015 | 黄锦怡 | 应用经济学 | 二等奖 |
2200123041 | 陈炜竑 | 应用经济学 | 二等奖 |
2200123008 | 魏一凡 | 应用经济学 | 二等奖 |
2200123038 | 梁浣滢 | 应用经济学 | 二等奖 |
2200123003 | 游恒威 | 应用经济学 | 二等奖 |
2200123044 | 张蓓 | 应用经济学 | 二等奖 |
2200123016 | 林舒萍 | 应用经济学 | 二等奖 |
2200123035 | 李窦威 | 应用经济学 | 二等奖 |
2200123047 | 郭婉琳 | 应用经济学 | 二等奖 |
2200123022 | 杨志鹏 | 应用经济学 | 二等奖 |
2200123030 | 胡玥 | 应用经济学 | 二等奖 |
三、 2023级硕士学业奖学金推荐名单
学号 | 姓名 | 专业 | 奖项等次 |
2310125001 | 易琳玉 | 应用统计 | 特等奖 |
2310125002 | 李心怡 | 应用统计 | 特等奖 |
2310126001 | 韩家耀 | 国际商务 | 特等奖 |
2310126002 | 王桂欢 | 国际商务 | 特等奖 |
2310126003 | 郑晓春 | 国际商务 | 特等奖 |
2310126004 | 胡康乐 | 国际商务 | 特等奖 |
2300121001 | 兰静蕾 | 理论经济学 | 特等奖 |
2300121002 | 曾英英 | 理论经济学 | 特等奖 |
2300121003 | 乐晨 | 理论经济学 | 特等奖 |
2300121004 | 赵春梅 | 理论经济学 | 特等奖 |
2300123001 | 杨泽周 | 应用经济学 | 特等奖 |
2300123002 | 詹潇彤 | 应用经济学 | 特等奖 |
2300123003 | 何嘉茵 | 应用经济学 | 特等奖 |
2300123004 | 汤贝 | 应用经济学 | 特等奖 |
2300123005 | 黎绮妮 | 应用经济学 | 特等奖 |
2300123006 | 谢昕玥 | 应用经济学 | 特等奖 |
2300123007 | 李一 | 应用经济学 | 特等奖 |
2300123008 | 罗子涵 | 应用经济学 | 特等奖 |
2300123009 | 朱尚昆 | 应用经济学 | 特等奖 |
2300123010 | 许敏 | 应用经济学 | 特等奖 |
2300123011 | 岳嵩 | 应用经济学 | 特等奖 |
2300123012 | 张金生 | 应用经济学 | 特等奖 |
2300123013 | 曹洁 | 应用经济学 | 特等奖 |
2300123014 | 姜宏卓 | 应用经济学 | 特等奖 |
2300123015 | 苏倩 | 应用经济学 | 特等奖 |
2300123016 | 农嫦怡 | 应用经济学 | 特等奖 |
2300123017 | 程一帆 | 应用经济学 | 特等奖 |
2300123018 | 付因 | 应用经济学 | 特等奖 |
2300123019 | 罗志杰 | 应用经济学 | 特等奖 |
2300123020 | 吴文进 | 应用经济学 | 特等奖 |
2300123021 | 徐文靖 | 应用经济学 | 特等奖 |
2300123022 | 谢瑶 | 应用经济学 | 特等奖 |
2300123023 | 吉馨 | 应用经济学 | 特等奖 |
2300123024 | 张博华 | 应用经济学 | 特等奖 |
2300123025 | 林如玉 | 应用经济学 | 特等奖 |
2300123026 | 刘莹 | 应用经济学 | 特等奖 |
2300123027 | 陈明霞 | 应用经济学 | 特等奖 |
2300123028 | 许龙 | 应用经济学 | 特等奖 |
2300123029 | 张倩 | 应用经济学 | 特等奖 |
2300123030 | 张博文 | 应用经济学 | 特等奖 |
2300127001 | 张杰 | 统计学 | 特等奖 |
2300127002 | 党睿琪 | 统计学 | 特等奖 |
2300127003 | 李雅琪 | 统计学 | 特等奖 |
2300127004 | 全秒梦 | 统计学 | 特等奖 |
2300127005 | 方宇衡 | 统计学 | 特等奖 |
2300128001 | 林静怡 | 会计学 | 特等奖 |
2300128002 | 林津仰 | 会计学 | 特等奖 |
2300128003 | 曾雨欢 | 会计学 | 特等奖 |
2300128004 | 孟凡雪 | 会计学 | 特等奖 |
2300128005 | 陈炎 | 会计学 | 特等奖 |
2300128006 | 柯巧诗 | 会计学 | 特等奖 |
2300128007 | 陈欣怡 | 会计学 | 特等奖 |
2310125004 | 罗玉兰 | 应用统计 | 特等奖 |
2310125005 | 陈赞宇 | 应用统计 | 特等奖 |
2300123032 | 麦梓涵 | 应用经济学 | 特等奖 |
2300123033 | 莫楚仪 | 应用经济学 | 特等奖 |
2300123039 | 叶健鹏 | 应用经济学 | 特等奖 |
2300128008 | 叶上扬 | 会计学 | 特等奖 |
2300128009 | 傅清兰 | 会计学 | 特等奖 |
2310126005 | 杨雪梅 | 国际商务 | 一等奖 |
2310126023 | 薛天奇 | 国际商务 | 一等奖 |
2310126006 | 吴远举 | 国际商务 | 一等奖 |
2310126007 | 冯宇霞 | 国际商务 | 一等奖 |
2310126008 | 范子萱 | 国际商务 | 一等奖 |
2310126009 | 朱婷瑶 | 国际商务 | 一等奖 |
2300121005 | 张楚楚 | 理论经济学 | 一等奖 |
2310125003 | 唐佳佳 | 应用统计 | 一等奖 |
2310125006 | 许容 | 应用统计 | 一等奖 |
2310125007 | 黎泓材 | 应用统计 | 一等奖 |
2300123031 | 丰伟磊 | 应用经济学 | 一等奖 |
2300123034 | 岑洁婷 | 应用经济学 | 一等奖 |
2300123035 | 余沛雯 | 应用经济学 | 一等奖 |
2300123036 | 冯梓泰 | 应用经济学 | 一等奖 |
2310126011 | 曾宪江 | 国际商务 | 二等奖 |
2310126012 | 黄惠敏 | 国际商务 | 二等奖 |
2310126013 | 林浩绵 | 国际商务 | 二等奖 |
2310126014 | 麦嘉瑜 | 国际商务 | 二等奖 |
2310126015 | 朱嘉琪 | 国际商务 | 二等奖 |
2310126016 | 钟得纳 | 国际商务 | 二等奖 |
2310126017 | 梁乐莹 | 国际商务 | 二等奖 |
2310126019 | 明晓雨 | 国际商务 | 二等奖 |
2310126020 | 陈怡然 | 国际商务 | 二等奖 |
2310126011 | 刘云鑫 | 国际商务 | 二等奖 |
2310125008 | 王一旭 | 应用统计 | 二等奖 |
2310125009 | 郑雅文 | 应用统计 | 二等奖 |
2310125010 | 邓萌 | 应用统计 | 二等奖 |
2310125011 | 付明文 | 应用统计 | 二等奖 |
2310125012 | 谢梦楠 | 应用统计 | 二等奖 |
2310125014 | 王娟 | 应用统计 | 二等奖 |
2310125015 | 朱浩霆 | 应用统计 | 二等奖 |
2300128010 | 陈建龙 | 会计学 | 二等奖 |
2300123037 | 邹文静 | 应用经济学 | 二等奖 |
2300123038 | 李嘉宸 | 应用经济学 | 二等奖 |
2300123041 | 林晓琪 | 应用经济学 | 二等奖 |
2300123040 | 赖元昊 | 应用经济学 | 二等奖 |
2300123042 | 李健辉 | 应用经济学 | 二等奖 |
2300123043 | 洪嘉树 | 应用经济学 | 二等奖 |
2300123044 | 邱思敏 | 应用经济学 | 二等奖 |
2300123045 | 林瀚烨 | 应用经济学 | 二等奖 |
公示日期:10月28日至11月3日。请有反馈意见及建议的同学与评审联系人李老师联系。
联系地址:丽湖校区明德楼1009,联系电话:26749961